本试验台用于瓶装液化石油气调压器的关闭压力、出口压力、静特性试验及过流切断等安全功能测试。
GB 35844-2018 瓶装液化石油气调压器
CJ/T 50-2008 瓶装液化石油气调压器
本试验台适用于进口压力为 0.03MPa-1.56MPa,额定出口压力为 2.80 kPa,额定流量≤2m³/h,使用环 境温度为-20℃~45℃的家用瓶装液化石油气调压器; 以及进口压力为 0.03MPa~1.56MPa,额定出口压力为2.80 kPa 或5.00 kPa,额定流量≤3.6m³/h,使用环境温度为-20℃~45℃的商用瓶装液化石油气调压器。
最大试验力 | 300kN |
力值分辨力 | 1/300000 |
测力传感元件 | 美国世铨负荷传感器 |
试验力测量误差 | £±0.5% |
试验力测量范围 | 0.4~100%FS |
试验力值显示 | 计算机屏幕显示直读数 |
引伸计规格 | 标距:50mm |
量程 | 5mm |
变形测量误差 | £ ±0.5%FS。 |
变形测量分辨率 | 1/300000。 |
变形测量范围 | 1~100%FS(连续全量程测量) |
变形值显示 | 计算机屏幕显示直接读数 |
位移测量相对误差 | £ ±0.5%FS |
位移测量范围 | 0~999mm |
位移测量分辨率 | 0.001mm |
显示方式 | 位移值由计算机屏幕显示 |
等速率控制 | 0.1~100% FS/min |
控制范围 | 2~100%FS |
等速率控制精度 | ±1%设定值 |
等速率控制 | 0.01~100% FS/min |
控制范围 | 2~100%FS |
等速率控制精度 | ±1%设定值 |
等速率控制 | 0.01~200mm/min |
等速率控制精度 | ±1%设定值 |
恒试验力、恒变形、恒位移速率控制精度 | ±1%设定值 |
移动横梁最大行程 | 1000mm |
夹头夹持方式 | 楔形夹头 |
拉伸装置夹持范围(可根据用户要求) | 板状0-20mm;棒状φ5-φ26mm |
压缩装置 | φ100mm |
弯曲装置支撑辊径 | φ30mm |
跨度范围 | 80~430mm |
引伸计标距及量程 | 50/5mm |
电源 | 220V,50Hz,2.0kW |
下一篇:微机控制水压试验台
Copyright 2010-2017 siyuan. All Right Reserved备案号:鲁ICP备14010418号-12